
F1 Place League | Season 1.
Megérkezett táblázatos formában az 1. szezon alakulása! Ez a táblázat megmutatja hogyan alakult ki az A és B liga csapatai és pilótái!
Az A ligába jutott az első 5 helyen végző csapat, valamint első 10 helyen végző pilóta.
A 2. szezonra való csapatválasztás mindkét ligában az 1. szezon sorrendje alapján került megrendezésre!
| Pilóták/Versenyek: | Australia | Malaysia | Bahrein | Espana | Monaco | Canada | Austria | Hungary | Belgium | Italia | Brazil | Összegzés |
| MaxPlace (Force India) | 15 | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 210 |
| BaliPlace (Mercedes) | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 25 | 10 | 15 | 25 | 15 | 190 |
| DaveePlace (Ferrari) | 18 | 10 | 12 | 25 | 18 | 10 | 15 | 25 | 12 | 10 | 12 | 167 |
| GaryPlace (Mercedes) | 12 | 15 | 25 | 18 | 10 | 12 | 12 | 18 | 10 | 0 | 25 | 163 |
| GloryxPlace (Red Bull) | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 18 | 10 | 8 | 4 | 15 | 10 | 102 |
| LeviiPlace (Williams) | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 12 | 8 | 48 |
|
FrankPlace (Force India) |
2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 45 |
| MarkingPlace (Toro Rosso) | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 38 |
| ZenPlace (Ferrari) | 0 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 |
| LennyPlace (Mclaren) | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| DexterPlace (Mclaren) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| DixonPlace (Williams) | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 |
| GodixPlace (Marussia) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| TotyaHunPlace (Toro Rosso) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 12 |
| BenixPlace (Lotus) | - | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 11 |
| LeonardoPlace (Lotus) | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Csapatok/Versenyek: | Australia | Malaysia | Bahrein | Espana | Monaco | Canada | Austria | Hungary | Belgium | Italia | Brazil | Összegzés |
| Mercedes AMG Petronas F1 Team | 37 | 33 | 40 | 30 | 25 | 27 | 37 | 28 | 25 | 25 | 40 | 353 |
| SAHARA Force India F1 Team | 17 | 33 | 24 | 19 | 37 | 25 | 18 | 16 | 20 | 22 | 24 | 255 |
| Scuderia Ferrari | 18 | 16 | 20 | 35 | 19 | 10 | 19 | 25 | 12 | 16 | 13 | 203 |
| INFINITI Red Bull Racing | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 18 | 10 | 8 | 4 | 15 | 10 | 102 |
| Williams Martini Racing | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 | 8 | 13 | 8 | 61 |
| Mclaren-Mercedes | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 56 |
| Scuderia Toro Rosso | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 50 |
| Lotus F1 Team | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
|
Marussia F1 Team |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |